找回密码
 新用户注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
股人网»首页 股票&投资 技术分析 技术探讨
收藏本版 |订阅

技术探讨 今日: 9 |主题: 9|排名: 23 

作者 回复/查看 最后发表
预览 [基础知识] 水哥割股:2024淘股吧年会发言实录 GoldMan 2024-2-8 10:33 0306 GoldMan 2024-2-8 10:33
预览 [基础知识] 关于踏空我想说的话 GoldMan 2024-2-7 06:23 0319 GoldMan 2024-2-7 06:23
预览 [基础知识] 市场资金水平分级,你在哪个level ? GoldMan 2024-2-3 10:07 0326 GoldMan 2024-2-3 10:07
预览 [基础知识] 炒股养家心法 打印珍藏版 GoldMan 2024-1-21 01:50 0330 GoldMan 2024-1-21 01:50
预览 [基础知识] 股市的本质就是投机和筹码交换 GoldMan 2024-1-8 08:49 0326 GoldMan 2024-1-8 08:49
预览 [基础知识] 保持交易体制一致性减少随机操作 GoldMan 2024-1-2 07:46 0309 GoldMan 2024-1-2 07:46
预览 [基础知识] 亏钱原因总结,菜鸡论 GoldMan 2023-12-31 08:15 0345 GoldMan 2023-12-31 08:15
预览 [基础知识] 老股民总结的属于自己的交易规则 GoldMan 2023-3-30 01:06 0997 GoldMan 2023-3-30 01:06
预览 [基础知识] 新的《主板股票异常交易实时监控细则》 GoldMan 2023-3-29 10:29 0912 GoldMan 2023-3-29 10:29
预览 [基础知识] ST股是周期性规律很强的板块,大概有以下几个规律 GoldMan 2023-3-12 23:05 0909 GoldMan 2023-3-12 23:05
预览 [基础知识] 价值投资最需要的是坚守,最害怕的是坚守了不该坚守的 GoldMan 2019-11-27 19:05 03712 GoldMan 2019-11-27 19:05
预览 [基础知识] 企业财务造假十大特征 GoldMan 2019-7-10 15:29 03780 GoldMan 2019-7-10 15:29
预览 [基础知识] 应收款项中常见的造假手段 GoldMan 2019-6-1 01:05 03837 GoldMan 2019-6-1 01:05
预览 [基础知识] “复利效应”是什么? GoldMan 2018-12-22 15:14 03931 GoldMan 2018-12-22 15:14
预览 [基础知识] 搞懂这7个问题 你就搞懂了大宗交易那些事儿 GoldMan 2018-12-19 14:01 03626 GoldMan 2018-12-19 14:01
预览 [基础知识] 高送转的炒作套路 GoldMan 2018-11-16 01:18 03745 GoldMan 2018-11-16 01:18
预览 [基础知识] 如何用财务指标识别可能财务造假的公司 GoldMan 2018-9-7 02:18 03564 GoldMan 2018-9-7 02:18
预览 [基础知识] 为什么股票投资最大的敌人是我们自己? GoldMan 2018-6-26 00:15 03343 GoldMan 2018-6-26 00:15
预览 [基础知识] 火眼金睛辨庞氏骗局 五点定看出破绽 GoldMan 2018-2-1 22:12 03492 GoldMan 2018-2-1 22:12
预览 [基础知识] 如何玩转分级基金(B基金) GoldMan 2015-7-24 13:56 05099 GoldMan 2015-7-24 13:56
预览 [基础知识] 【解读】终于有人把股市集合竞价的秘密说清楚了 GoldMan 2015-7-23 13:22 05905 GoldMan 2015-7-23 13:22
下一页 »

关于我们|手机版|小黑屋|免责声明|联系我们|Archiver|GRWZ.COM

GMT+8, 2024-4-19 12:33 , Processed in 0.030984 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块